ประวัติ
การศึกษาในสาขารัฐศาสตร์นั้น เริ่มขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงจัดตั้ง "โรงเรียนฝึกหัดวิชาข้าราชการพลเรือน" ขึ้น เพื่อฝึกหัดนักเรียนให้รับการศึกษาเพื่อเข้ารับราชการตามกระทรวงต่าง ๆ ต่อมา ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงสถาปนา "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ขึ้น โดย "คณะรัฐประศาสนศาสตร์" เป็น 1 ใน 4 คณะแรกตั้งของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้น ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์" และโอนไปสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง และในที่สุดก็กลับมาจัดตั้งใหม่อีกครังในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2491 หลังจากนั้น สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ก็ได้เปิดสอนในหลายมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ (หมายเหตุ : นับเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค. 54)
มหาวิทยาลัยของรัฐ ในภาพรวมแล้วนั้นการเรียนการสอนรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยราชภัฎ การเรียนการสอนรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์มักเปิดในคณะรัฐศาสตร์ หรือคณะสังคมศาสตร์ หรือคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และจากภาพรวมแล้วมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนคร และมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นมานาน จะมีการเรียนการสอนทั้งรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ส่วนมหาวิทยาลับในเขตภูมิภาค หรือมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งใหม่มักมีการเรียนการสอนแต่ด้านรัฐประศาสนศาสตร์
| มหาวิทยาลัย | คณะ | หลักสูตรรัฐศาสตร์ | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ |
|---|---|---|---|
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะรัฐศาสตร์ | มี | มี |
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะรัฐศาสตร์ | มี | มี |
| มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | มี | มี |
| มหาวิทยาลัยรามคำแหง | คณะรัฐศาสตร์ | มี | มี |
| มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | คณะรัฐศาสตร์ | มี | มี |
| มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | คณะสังคมศาสตร์ | มี | มี |
| มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะสังคมศาสตร์ | มี | มี |
| มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะสังคมศาสตร์ | มี | มี |
| มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | มี | มี |
| มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | มี | มี |
| มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | คณะรัฐศาสตร์ | มี | มี |
| มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | สาขาวิชารัฐศาสตร์ | มี | มี |
| มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ | วิทยาลัยบริหารศาสตร์ | มี | มี |
| มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ | สาขาวิชารัฐศาสตร์ | มี | ไม่มี |
| มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | สำนักวิชาศิลปศาสตร์ | มี | ไม่มี |
| มหาวิทยาลัยพะเยา | สำนักวิชาศิลปศาสตร์ | มี | ไม่มี |
| สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | คณะรัฐประศาสนศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยขอนแก่น | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยศิลปากร | คณะวิทยาการจัดการ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | สำนักวิชาศิลปศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว | คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | คณะสังคมศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยทักษิณ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยทักษิณ | วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา | ไม่มี | มี |
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพรวมมหาวิทยาลัยราชภัฎจะไม่มีความแตกต่างหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน กล่าวคือมีเพียงแต่ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ที่เป็นสาขาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพียง 4 มหาวิทยาลัยเท่านั้นที่มีการเรียนการสอนรัฐศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฎในภาคเหนือ 2 มหาวิทยาลัย ภาคอีสาน 1 มหาวิทยาลัย และภาคกลาง 1 มหาวิทยาลัย
| มหาวิทยาลัย | คณะ | หลักสูตรรัฐศาสตร์ | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ |
|---|---|---|---|
| มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง | มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | คณะสังคมศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | วิทยาลัยนิติรัฐศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ | ภาควิชาศิลปศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ไม่มี | มี |
มหาวิทยาลัยเอกชนมีการเรียนการสอนรัฐศาสตร์เพียง 3 มหาวิทยาลัย นอกจากนั้นมีการเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์ ที่น่าสนใจคือมหาวิทยาลัยเอกชนมักมีคณะรัฐศาสตร์ แต่กลับไม่มีการเรียนการสอนด้านรัฐศาสตร์ แต่กลับมีการเรียนการสอนในวิชารัฐประศาสนศาสตร์แทน
| มหาวิทยาลัย | คณะ | หลักสูตรรัฐศาสตร์ | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ |
|---|---|---|---|
| มหาวิทยาลัยเกริก | คณะรัฐศาสตร์ | มี | มี |
| มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ | คณะศิลปศาสตร์ | มี | มี |
| มหาวิทยาลัยปทุมธานี | คณะรัฐศาสตร์ | มี | ไม่มี |
| มหาวิทยาลัยรังสิต | สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ | คณะรัฐประศาสนศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น | วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ | คณะศิลปศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ | คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยโยนก | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น | คณะบริหารรัฐกิจ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย | คณะรัฐประศาสนศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา | คณะรัฐศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี | คณะรัฐศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| มหาวิทยาลัยอีสาน | คณะศิลปศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| วิทยาลัยทองสุข | คณะรัฐประศาสนศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| วิทยาลัยพิชญบัณฑิต | คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | ไม่มี | มี |
| วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง | คณะรัฐศาสตร์ | ไม่มี | มี |
- หมายเหตุ การนับในที่นี้ มี คือ มีวุฒิการศึกษาที่รับรองในหลักสูตรฯของแต่ละมหาวิทยาลัย แต่ในที่นี้ไม่ได้ลงรายละเอียดในวิชาต่างๆที่เปิดเรียนในหลักสูตร
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น